专家计划:飞鱼落雁命中率:93% | 回报率:1151%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
874-876期 | 大 | 0874期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
872-874期 | 大 | 0873期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
871-873期 | 小 | 0871期 3连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
870-872期 | 小 | 0870期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
869-871期 | 小 | 0869期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
866-868期 | 小 | 0868期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
864-866期 | 大 | 0865期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
862-864期 | 小 | 0863期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
861-863期 | 大 | 0861期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
859-861期 | 小 | 0860期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
856-858期 | 小 | 0858期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
855-857期 | 小 | 0855期 3连中 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
854-856期 | 小 | 0854期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
852-854期 | 小 | 0853期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
851-853期 | 小 | 0851期 4连中 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
850-852期 | 大 | 0850期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
849-851期 | 小 | 0849期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
847-849期 | 小 | 0848期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
845-847期 | 小 | 0846期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
844-846期 | 小 | 0844期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
842-844期 | 大 | 0843期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
839-841期 | 小 | 0841期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
837-839期 | 小 | 0838期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
836-838期 | 小 | 0836期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
833-835期 | 小 | 0835期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
831-833期 | 大 | 0832期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
830-832期 | 小 | 0830期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
828-830期 | 小 | 0829期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
826-828期 | 小 | 0827期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
824-826期 | 大 | 0825期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
823-825期 | 小 | 0823期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
821-823期 | 小 | 0822期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
820-822期 | 小 | 0820期 5连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
819-821期 | 小 | 0819期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
818-820期 | 小 | 0818期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
817-819期 | 小 | 0817期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
815-817期 | 小 | 0816期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
812-814期 | 小 | 0814期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
811-813期 | 大 | 0811期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
809-811期 | 小 | 0810期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
807-809期 | 小 | 0808期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
806-808期 | 小 | 0806期 | 1,2,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。